| Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabrina Katharina BICHLMAIR | EKA | 2.98 | 1.40 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Brigitte HARTMANN | DES | 2.94 | 1.44 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Claudia LAISTLER | DES | 2.89 | 1.39 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Kiara SCHNITT | DES | 2.87 | 1.37 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Simone DONEUS | DES | 2.51 | 1.26 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Teresa EHM | DES | 2.45 | 0.95 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Julia HELD | DES | 2.38 | 1.30 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 30.01.2021 10:36